Tarjeta AIS | Pinar del Río: Luis Pérez Esq. Gerardo Medina s/n Pinar del Río |
Tarjeta AIS | La Habana: Ave. 3era No. 408 e/ 4 y 6, Playa |
Tarjeta AIS | Isla de la Juventud: Calle 39 e/ 30 y 32. Altos del Servicupet. El Parque |
Tarjeta AIS | Bauta: Ave. 251 No. 13015, Bauta |
Tarjeta AIS | Güines: Calle 86 esq 45, Güines |
Tarjeta AIS | Matanzas: Calzada de Esteban Esq. San Ambrosio, Pueblo Nuevo, Matanzas |
Tarjeta AIS | Varadero: Calle 1ra Ave. e/ 15 y 16 |
Tarjeta AIS | Villa Clara: Ctra. Ctral edif. Morata e/ San pedro y Virtudes |
Tarjeta AIS | Cienfuegos: Calle 33 e/ 56 y 58 |
Tarjeta AIS | Trinidad: Fausto Pelayo s/n, Servicentro Oro Negro, Trinidad, St.Spiritus |
Tarjeta AIS | Sancti Spíritus: Ave. de los Mártires s/n Esq. Circunvalante Olivos 1 |
Tarjeta AIS | Ciego de Ávila: Calle Cuba e/ Honorato del Castillo y Maceo |
Tarjeta AIS | Camagüey: Gral Gómez 105 e/ Independencia y Maceo |
Tarjeta AIS | Las Tunas: Ave. 1ro de mayo s/n Esq. A 45 La Victoria |
Tarjeta AIS | Holguín: Calle Frexes Esq. Carbo |
Tarjeta AIS | Moa: Ave. 1ro de mayo s/n Moa |
Tarjeta AIS | Granma: Ctra. Vía Santiago Edif. Las Novedades, Bayamo |
Tarjeta AIS | Santiago de Cuba: Felix Pena No. 565 e/ Jose A. Saco y Aguilera |
Tarjeta AIS | Guantánamo: Crombet e/ Los Maceo y La Línea |
Tarjeta AIS | Baracoa: Martí #356, Baracoa, Guantánamo |
The maximum values to send money to Cuba are:
Maximum per financial transaction: 2'500.00 EUR or CHF
Monthly limit accumulated for Cuban beneficiaries: 5'000.00 (for AIS cards) and 10'000.00 (for cash pick up) local currency
Additional documentation required of source of funds: Up to 3'000.00 EUR or CHF accumulated per year, we will require the source of funds form that you can also download from the following link: Source of funds form