| Tarjeta AIS | Pinar del Río: Luis Pérez Esq. Gerardo Medina s/n Pinar del Río |
| Tarjeta AIS | La Habana: Ave. 3era No. 408 e/ 4 y 6, Playa |
| Tarjeta AIS | Isla de la Juventud: Calle 39 e/ 30 y 32. Altos del Servicupet. El Parque |
| Tarjeta AIS | Bauta: Ave. 251 No. 13015, Bauta |
| Tarjeta AIS | Güines: Calle 86 esq 45, Güines |
| Tarjeta AIS | Matanzas: Calzada de Esteban Esq. San Ambrosio, Pueblo Nuevo, Matanzas |
| Tarjeta AIS | Varadero: Calle 1ra Ave. e/ 15 y 16 |
| Tarjeta AIS | Villa Clara: Ctra. Ctral edif. Morata e/ San pedro y Virtudes |
| Tarjeta AIS | Cienfuegos: Calle 33 e/ 56 y 58 |
| Tarjeta AIS | Trinidad: Fausto Pelayo s/n, Servicentro Oro Negro, Trinidad, St.Spiritus |
| Tarjeta AIS | Sancti Spíritus: Ave. de los Mártires s/n Esq. Circunvalante Olivos 1 |
| Tarjeta AIS | Ciego de Ávila: Calle Cuba e/ Honorato del Castillo y Maceo |
| Tarjeta AIS | Camagüey: Gral Gómez 105 e/ Independencia y Maceo |
| Tarjeta AIS | Las Tunas: Ave. 1ro de mayo s/n Esq. A 45 La Victoria |
| Tarjeta AIS | Holguín: Calle Frexes Esq. Carbo |
| Tarjeta AIS | Moa: Ave. 1ro de mayo s/n Moa |
| Tarjeta AIS | Granma: Ctra. Vía Santiago Edif. Las Novedades, Bayamo |
| Tarjeta AIS | Santiago de Cuba: Felix Pena No. 565 e/ Jose A. Saco y Aguilera |
| Tarjeta AIS | Guantánamo: Crombet e/ Los Maceo y La Línea |
| Tarjeta AIS | Baracoa: Martí #356, Baracoa, Guantánamo |
Los valores máximos para enviar a Cuba son:
Máximo por transferencia: 2'500.00 EUR, CHF o USD
Máximo acumulado mensual para beneficiarios cubanos: 5'000.00 (para tarjetas AIS) y 10'000.00 (para pago por ventanilla) en moneda local
Documentación adicional requerida de procedencia de fondos: Despues de los 3'000.00 EUR o CHF acumulados al año se requerirá el formulario de origen de fondos el cual puede descargarlo haciendo click aquí: Formulario de origen de fondos